●生產性:可多工程連續加工
 ●高速性:每分鐘可達600次
 ●泛用性:無論材料之寬度與厚度,只需調整送料機去配合模具即可使用。
 ●構造簡單,經濟實用,故障率低,保養容易。?
 送料精度:
 ●依回轉數及送料長度而有所不同,一般其精度在0.05mm。若是導梢作定位時,更可得±0.01mm的精度。" />

丰满多毛的大隂户视频,趁我睡着偷偷进到身体里了,国产JAZZ亚洲护士无码,草莓视频APP黄

高速滾輪送料機
高速滾輪送料機
高速滾輪送料機
高速滾輪送料機

高速滾輪送料機

高速滾輪送料機優點:
 ●生產性:可多工程連續加工
 ●高速性:每分鐘可達600次
 ●泛用性:無論材料之寬度與厚度,只需調整送料機去配合模具即可使用。
 ●構造簡單,經濟實用,故障率低,保養容易。?
 送料精度:
 ●依回轉數及送料長度而有所不同,一般其精度在0.05mm。若是導梢作定位時,更可得±0.01mm的精度。
產品詳情
高速滾輪送料機優點:
 ●生產性:可多工程連續加工
 ●高速性:每分鐘可達600次
 ●泛用性:無論材料之寬度與厚度,只需調整送料機去配合模具即可使用。
 ●構造簡單,經濟實用,故障率低,保養容易。 
 送料精度:
 ●依回轉數及送料長度而有所不同,一般其精度在0.05mm。若是導梢作定位時,更可得±0.01mm的精度。
 型式:
 ●單式:適用于卷料(厚度0.15mm以上),單制品或連續沖制品時用之。
 ●復式:適用于卷料(厚度0.15mm以下),短尺材料、單制品或連續沖制品時用之。 
結構上之四大特點:
 ●單向軸承
   嵌有超硬合金,并配合滾柱軸承,具耐磨性、安定性、精度高、壽命長。
   齒輪經過熱處理HRC60o再精密研磨、傳動精度高。
 ●滾輪
   采用中空式、重量輕、回轉慣性小,可即時停止,確保送料精度。
   經熱處理HRC60o鍍鉻再研磨,硬度高、耐磨性優、壽命長。
 ●碟式剎車(一般剎車裝置)
   采用高級離合器來令片雨面完全接觸,壽命長、穩定性佳、精度高。
 ●逆向裝置
   (1)構造和單向裝置一樣,能相當精確地控制下輪,長時間使用亦不會使下輪有絲毫的倒退現象,穩定性和精度相當高。
   (2)不因為沖壓時所濺出的殘油,而使剎車失錄產生下輪倒轉,送距不準之現象。
   (3)不易產生高熱。
   (4)附有超硬合金和滾柱,不易磨損。
   (5)動作方式為滾柱作圓周運動,而不是如4根導柱的直線運動,因此不會有咬死現象。
   (6)摩擦力小,所需的傳動扭力相對減少,傳動機構較不易損壞。
   (7)若有逆向裝置的配備時速度可達30米/分,一般為20米/分,提高了50%的效率。
   (8)特殊結構,增加了使用壽命。
規格:
規格 滾輪寬度 送料長度 材料厚度 材料線高度 沖床噸數 T外型尺寸 機械重量
A B C D E F G H
RFS-105NS 100 50 0-1.6 60-140 5-20 537 247 250 292 200 90 295 120 64
RFS-205NS 200 50 0-1.6 55-100 20 637 347 270 342 220 125 345 120 87
RFS-255NS 250 50 0-1.6 55-100 20 687 397 270 367 220 125 345 120 95
RFS-305NS 300 50 0-1.6 55-100 40 737 447 270 392 220 125 345 120 103
RFS-405NS 350 50 0-1.6 55-100 40 787 497 270 417 220 125 345 120 111
RFS-455NS 400 50 0-1.6 55-100 60 837 547 270 442 220 125 345 120 121
RFS-305NS 450 50 0-1.6 55-100 80 887 597 270 467 220 125 345 120 131
RFS-505NS 500 50 0-1.6 55-100 80 937 647 270 492 220 125 345 120 141
RFS-555NS 550 50 0-1.6 55-100 110 987 697 270 517 220 125 345 120 151
RFS-605NS 600 50 0-1.6 55-100 110 1037 747 270 542 220 125 345 120 161
RFS-138NS 130 80 0-1.6 64-160 10-60 535 275 310 276 200 95 295 185 76
RFS-188NS 180 80 0-1.6 60-120 20-60 605 345 310 311 200 125 325 185 84
RFS-1310NS 130 100 0-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 142
RFS-1510NS 150 100 0-3.5 70-195 40-60 658 348 410 359 272 380 632 241 150
RFS-2010NS 200 100 0-3.5 80-205 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 155
RFS-3010NS 300 100 0-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 180
RFS-4010NS 400 100 0-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 200
RFS-5010NS 500 100 0-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 220
RFS-6010NS 600 100 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 240
RFS-7010NS 700 100 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 260
RFS-1315NS 130 150 0-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 143
RFS-2015NS 200 150 0-3.5 70-140 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 156
RFS-3015NS 300 150 0-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 181
RFS-4015NS 400 150 0-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 201
RFS-5015NS 500 150 0-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 221
RFS-6015NS 600 150 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 241
RFS-7015NS 700 150 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 161
RFS-1320NS 130 200 0-3.5 70-140 40-60 618 308 430 349 272 380 632 256 146
RFS-2020NS 200 200 0-3.5 70-140 40-80 688 378 430 384 272 380 632 256 159
RFS-3020NS 300 200 0-3.5 70-140 60-160 788 478 430 434 272 380 632 256 184
RFS-4020NS 400 200 0-3.5 70-140 80-260 888 578 430 484 272 380 632 256 204
RFS-5020NS 500 200 0-3.5 70-140 110-260 988 678 430 534 272 380 632 256 224
RFS-6020NS 600 200 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 430 584 272 380 632 256 244
RFS-7020NS 700 200 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 430 634 272 380 677 256 264
RFS-2030NS 200 300 0-3.5 100-90 60-160 720 410 480 485 317 380 677 298 223
RFS-3030NS 300 300 0-3.5 100-90 80-200 820 510 480 535 317 380 677 298 251
RFS-4030NS 400 300 0-3.5 200-335 80-200 920 610 480 585 317 380 677 298 279
RFS-5030NS 500 300 0-3.5 100-190 100-260 1020 710 480 635 317 380 677 298 307
RFS-6030NS 600 300 0-3.5 100-190 110-260 1120 810 480 685 317 380 677 298 335
RFS-7030NS 700 300 0-3.5 100-190 110-260 1220 910 480 735 317 380 677 298 363

 

最新產品
立即咨詢
姓名*
電話*
郵箱
留言內容*
驗證碼*
  
熱門產品